Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Stadtverband Brandenburg e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Stadtverband Brandenburg e.V. findest du hier .
Traditionell am ersten Sonnabend im August, fand gestern am 01.08.2015 das Brandenburger Brückenschwimmen statt.
Bei strahlend blauen Himmel und mit Lufttemperaturen um 25 Grad Celsius und Wassertemperaturen um 18 Grad Celsius wollten 116 Männer und 65 Frauen die Strecke bewältigen. Es ging von der Jahrtausendbrücke zur Luckenberger Brücke und wieder zurück. Etwa 14:15 Uhr fiel der Startschuss durch Thomas Manthe (der erste Sieger vom ersten Brückenschwimmen) für die 25. Auflage des Events am Salzhofufer. Auch in diesem Jahr zeigte sich deutlich der Volksportcharakter dieser traditionellen Veranstaltung.
Dennis Wagnwe vom ASC kam nach 15:10 Minuten als schnellster Schwimmer ins Ziel. Die schnellste Schwimmerin war dieses Jahr Anne Hartmann mit einer Zeit von 15:11.
Ein großer Dank geht an den DLRG-Katastrophenschutz aus Berlin, an die Freiwillige Feuerwehr aus Göttin, an die Mitglieder des DLRG SV Brandenburg e.V., an alle Sponsoren und freiwilligen Helfer.
Wer neugierig geworden ist oder Lust hat, Rettungsschwimmer zu werden meldet sich bei Ivonne Hofmeister unter der Tel.: 0171 / 317 96 02, kommt mittwochs ins Marienbad von 19 bis 21 Uhr oder informiert sich aufwww.sv-brandenburg.dlrg.de.
Platzierung Frauen Verein: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Anne Hartmann mit 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Marie Alert mit 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Heike Gose mit 24:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung Frauen Breitensport: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Annika Meereis mit 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gerrit Riemer mit 24:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Sarah-Kay Schotte mit 24:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jüngste Teilnehmerin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fides Christel (Nummer 55) geboren am 02.07.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
älteste Teilnehmerin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margot Zimmermann (Nummer 26) geboren am 21.05.1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.